Tartalék
Hidraulikus hengerek
A hidraulikus hengerek a mezőgazdasági gépek kulcsfontosságú elemei, amelyek biztosítják a mechanizmusok hatékony vezérlését. Traktorokban, pótkocsikban, függesztett és önjáró gépekben egyaránt alkalmazzák őket.
A „Kobzarenko Gyár” Kft. hidraulikus hengerek széles választékát kínálja
- Kiváló minőség – tartós használatra tervezett, strapabíró anyagokból készültek.
- Széles választék – modellek a Kobzarenko és más márkák készülékeihez.
- Megbízhatóság – biztosítja a mechanizmusok pontos és stabil működését.
Figyelem! Nem minden modell szerepel a weboldalon. A megfelelő hidraulikus henger kiválasztásához kérjük, forduljon ügyfélszolgálati munkatársainkhoz.
| Cikkszám | Jelölések | Ø Külső mm. | A henger lökethossza, mm. | A rudak száma, db. | Teherbírás, t. | Alkalmazás |
| 72044 | R3068 | 112,5 | 1710 | 4 | 7 | 2TSP-8 |
| 74048 | R3054 | 152 | 1880 | 5 | 11 | TSP-12, KAMAZ háromkerekes kirakodó |
| 462 | R3047 | 124 | 1510 | 4 | 10 | TSP-10, Kamaz |
| 5724 | R4051 | 170 | 2120 | 5 | 16 | TSP-16 |
| 4677 | P4047S | 190 | 2410 | 5 | ||
| 62849 | R4090 | 170 | 1970 | 4 | 20 | TSP-20 |
| 7923 | R4049 | 210 | 1950 | 4 | 25 | TSP-26 |
| 3749 | R5037 | 250 | 2675 | 5 | 29 | TSP-33 |
| 7143 | P3093Q-TT | 112 | 1230 | 5 | ||
| 3754 | R6066 | 240 | 2595 | 6 | 35 | TSP-39 |
| 22057 454 10514 45376 20675 | Ц 80.40.630.040.05 Ц 80.40.630.02.15 Ц 80.40.630.04.9 Ц 80.40.630.01.9K C 80.40.630.01.11 | 80 | 630 | 1 | PBN, ZRM-180 | |
| 449 | C 50.25.210.01 | 50 | 210 | 1 | Bulldózer | |
| 450 | C 50.25.320.01 | 50 | 320 | 1 | PT-12,15, ZRM, NRU, BNP-12 | |
| 42270 | C 80.40.400.04 | 80 | 400 | 1 | BNP-12, TS-3, PT-12, TSP-12 | |
| 3804 | C 80.40.400.01.11 | 80 | 400 | 1 | BNP-12, TS-3, PT-12, TSP-12 | |
| 3076 85506 | C 80.40.400.04.9 C 80.40.400.235 | 80 | 400 | 1 | BNP-12, TS-3, PT-12, TSP-12 | |
| 448 32345 | C40.25.63(GA-93) C40.25.63.04.3 | 40 | 63 | 1 | PBN-20 | |
| 6756 17115 | C 63.32.320.01 C 63.40.320.01.47 | 63 | 320 | 1 | ||
| 1512 | C 63.32.630.01 | 63 | 630 | 1 | ||
| 16132 | C 63.40.630.01.40 | 63 | 630 | 1 | ||
| 66628 | Ц 125.75.1510.01.7K | 63 | 630 | 1 | ||
| 66627 | C 100.75.1885.01.6K | 63 | 800 | 1 | ||
| 66629 | C 125.75.1885.01.6K | 125 | 1885 | 1 | ||
| 10924 | C 63.40.1200.01.47 | 63 | 1200 | 1 | ||
| 15634 | 100.60.400.585.M55 | 100 | 400 | 1 | ||
| 452 21495 | C 80.40.320.01.11 C 80.40.320.620.40 | 80 | 320 | 1 | ||
| 457 | C 40.25.180.01.7 | 40 | 180 | 1 | ||
| 18546 | C 63.40.800.01.40 | 63 | 800 | 1 | ||
| 456 86146 | C100.60.150.02 C100.60.150.02.1K | 100 | 150 | 1 | ||
| 22517 | GC (813104) | |||||
| 11990 | C 90.60.1500.07 | 90 | 1500 | 1 | TSP-39 | |
| 16669 | 100.60.1500.07.16 | 100 | 1500 | 1 | TSP-39 | |
| 13268 | C 125.75.4800.07 | 125 | 4800 | 1 | TSP-39 | |
| 13275 | C 125.75.3550.02.1 | 125 | 3550 | 1 |
Hol használják a hidraulikus hengereket?
A hidraulikus hengereket különböző típusú mezőgazdasági gépekben használják:
- pótkocsik és félpótkocsik
- átrakó tartályok
- műtrágyaszórók
- takarmánykeverők
- egyéb hidraulikus rendszerek
Ezek elengedhetetlenek az emelési és szállítási műveletek végrehajtásához.
Hogyan válasszuk ki a hidraulikus hengert?
A kiválasztás során fontos figyelembe venni a következőket:
- üzemi nyomás
- a szelepszár mozgása
- rögzítési típus
- üzemeltetési feltételek
A helyes választás garantálja a berendezés stabil működését, és minimálisra csökkenti a meghibásodások kockázatát.
Miért érdemes a Kobzarenkónál vásárolni?
A Kobzarenko vállalat az agrárpiac mai követelményeinek megfelelő, kiváló minőségű hidraulikus hengereket kínál ügyfeleinek. A raktáron lévő készleteknek köszönhetően gyors szállítást, szakértői tanácsadást és megbízható megoldásokat kaphatnak gépeikhez.
A pótalkatrész-osztály elérhetőségei:
(095) 299-01-44
(050) 369-77-49
(050) 403-70-76