Tartalék
Előzetes GDP
Передній вал відбору потужності

Az elülső hajtótengely a vontatott, felakasztott vagy állandóan felszerelt gépek munkaszervének forgómozgását biztosítja, és közvetlenül a traktor motorjától kapja a hajtást.
| Főbb műszaki jellemzők | ||
| Sz. | Jellemzés | Adatok |
| 1 | Alapmodell traktor | Deutz-Fahr, John Deere, Claas, New Holland, Case |
| 2 | A hornyolt tengely műszaki adatai (DIN 9611) | 1 3/8” Z6 |
| 3 | A kimeneti tengely fordulatszáma, ford./perc | 1000 |
| 4 | Folyamatos teljesítmény, kW / lóerő; | 110 / 150 |
| 5 | Átviteli arány | i = 1,93 |
| Tartozékok | ||
| Sz. | Alkatrész tétel | Mennyiség |
| 1 | Hajtómű | 1 |
| 2 | Rögzítőlemez | 1 |
| 3 | Különböző szögsebességű csuklós hajtótengely | 1 |
| 4 | Rugalmas csatlakozó | 1 |
| 5 | Összekötő karima | 1 |
| 6 | A hajtás bekapcsolásához szükséges elektromos berendezés-készlet | 1 |
| 7 | Rögzítőcsavar-készlet | 1 |
A pótalkatrész-osztály elérhetőségei:
(095) 299-01-44
(050) 369-77-49
(050) 403-70-76